感謝113年度捐款的善心人士
領航協會 113年度捐款總金額:171,004元
※※ 捐款明細
序號 | 日期 | 捐款人 | 金額 |
1 | 113/1/21 | 曾 * 倫 | 500 |
2 | 113/1/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
3 | 113/1/29 | 李 * 一 | 500 |
4 | 113/1/29 | 宜健美學養護館 | 150 |
5 | 113/1/29 | 頂新工程行 | 5,000 |
6 | 113/1/29 | 宋 * 芸 | 1,000 |
7 | 113/1/17 | 顏 * 瑕 | 1,000 |
8 | 113/2/21 | 曾 * 倫 | 500 |
9 | 113/2/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
10 | 113/2/25 | 陳 * 豪 | 30,000 |
11 | 113/2/29 | 頂新工程行 | 5,000 |
12 | 113/2/29 | 盧 * 君 | 3,395 |
13 | 113/1/5 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
14 | 113/2/6 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
15 | 113/3/21 | 曾 * 倫 | 500 |
16 | 113/3/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
17 | 113/3/24 | 頂新工程行 | 5,000 |
18 | 113/3/5 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
19 | 113/3/11 | 顏 * 瑕 | 1,000 |
20 | 113/4/21 | 曾 * 倫 | 500 |
21 | 113/4/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
22 | 113/4/8 | 顏 * 瑕 | 1,000 |
23 | 113/4/11 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
24 | 113/4/14 | 頂新工程行 | 5,000 |
25 | 113/5/21 | 曾 * 倫 | 500 |
26 | 113/5/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
27 | 113/5/6 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
28 | 113/5/28 | 方 * 筠 | 4,127 |
29 | 113/5/28 | 鎵興國際人力公司 | 20,635 |
30 | 113/5/12 | 頂新工程行 | 5,000 |
31 | 113/6/21 | 曾 * 倫 | 500 |
32 | 113/6/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
33 | 113/6/6 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
34 | 113/6/6 | 宜健美學養護館 | 1,000 |
35 | 113/6/6 | 頂新工程行 | 5,000 |
36 | 113/7/21 | 曾 * 倫 | 500 |
37 | 113/7/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
38 | 113/7/15 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
39 | 113/7/14 | 頂新工程行 | 5,000 |
40 | 113/8/21 | 曾 * 倫 | 500 |
41 | 113/8/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
42 | 113/8/13 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
43 | 113/8/11 | 頂新工程行 | 5,000 |
44 | 113/8/11 | 盧 * 君 | 100 |
45 | 113/8/11 | 吳 * 婷 | 1,000 |
46 | 113/9/21 | 曾 * 倫 | 500 |
47 | 113/9/12 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
48 | 113/9/27 | 頂新工程行 | 5,000 |
49 | 112/10/21 | 曾 * 倫 | 500 |
50 | 113/10/10 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
51 | 113/10/13 | 頂新工程行 | 5,000 |
52 | 113/11/21 | 曾 * 倫 | 500 |
53 | 113/11/27 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
54 | 113/11/21 | 頂新工程行 | 5,000 |
55 | 113/11/21 | 曾 * 倫 | 500 |
56 | 113/12/14 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
57 | 113/12/18 | 楊v興 | 1,000 |
58 | 114/12/29 | 頂新工程行 | 5,000 |
59 | 114/12/29 | 宜健美學養護館 | 7,097 |
60 |