感謝112年度捐款的善心人士
領航協會 112年度捐款總金額:139,732元
※※ 捐款明細
序號 | 日期 | 捐款人 | 金額 |
1 | 112/1/9 | 林 * 偉 | 100 |
2 | 112/1/20 | 曾 * 倫 | 500 |
3 | 112/1/29 | 徐 * 遠 | 1,000 |
4 | 112/1/31 | 宜 * * 學養護館 | 500 |
5 | 112/1/31 | 盧 * 君 | 200 |
6 | 112/1/31 | 頂 * * 工程行 | 5,000 |
7 | 112/2/9 | 林 * 偉 | 100 |
8 | 112/2/20 | 曾 * 倫 | 500 |
9 | 112/2/11 | 頂 * 工程行 | 5,000 |
10 | 112/3/20 | 曾 * 倫 | 500 |
11 | 112/3/1 | 朱 * 廷 | 3,500 |
12 | 112/3/31 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
13 | 112/4/9 | 林 * 偉 | 100 |
14 | 112/4/20 | 曾 * 倫 | 500 |
15 | 112/4/7 | 朱 * 廷 | 2,200 |
16 | 112/4/24 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
17 | 112/5/9 | 林 * 偉 | 100 |
18 | 112/5/20 | 曾 * 倫 | 500 |
19 | 112/5/3 | 朱 * 廷 | 2,200 |
20 | 112/5/19 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
21 | 112/6/20 | 曾 * 倫 | 500 |
22 | 112/6/11 | 黃 * 源 | 2,000 |
23 | 112/6/30 | 張 * 慧 | 5,000 |
24 | 112/6/30 | 侯 * 朱 | 1,000 |
25 | 112/6/30 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
26 | 112/7/9 | 林 * 偉 | 100 |
27 | 112/7/20 | 曾 * 倫 | 500 |
28 | 112/7/17 | 方 * 筠 | 4,862 |
29 | 112/7/17 | 鎵 * * 際人力公司 | 24,310 |
30 | 112/7/17 | 朱 * 庭 | 2,500 |
31 | 112/7/21 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
32 | 112/8/9 | 林 * 偉 | 100 |
33 | 112/8/21 | 曾 * 倫 | 500 |
34 | 112/8/17 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
35 | 112/8/17 | 宜 * * 學養護館 | 1,250 |
36 | 112/9/9 | 林 * 偉 | 100 |
37 | 112/9/21 | 曾 * 倫 | 500 |
38 | 112/9/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
39 | 112/9/24 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
40 | 112/10/21 | 曾 * 倫 | 500 |
41 | 112/10/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
42 | 112/10/19 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
43 | 112/10/19 | 宜 * * 學養護館 | 1,250 |
44 | 112/11/21 | 曾 * 倫 | 500 |
45 | 112/11/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
46 | 112/11/11 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
47 | 113/12/21 | 曾 * 倫 | 500 |
48 | 113/12/22 | 朱 * 廷 | 2,500 |
49 | 112/12/12 | 林 * 筠 | 350 |
50 | 112/12/12 | 頂 * * 程行 | 5,000 |
51 | 112/12/12 | 盧 * 君 | 3,410 |
52 | 112/12/18 | 楊 * 興 | 1,000 |
53 | 112/2/19 | 顏 * 瑕 | 500 |
54 | 112/11/20 | 顏 * 瑕 | 1,000 |
55 | 112/8/2 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
56 | 112/9/5 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
57 | 112/10/1 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
58 | 112/11/4 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
59 | 112/12/2 | 吳 * 蓁 | 1,000 |
60 |